Dorfpokal 2011
Mannschaftswertung Damen:
-
Den 3. Platz mit 224 Ringen erreicht die Mannschaft nicht aktive Schützinnen: (Hiltrud, Julia, Monika, Gundi)
-
Den 2. Platz mit 241 Ringen erreichte die Damenmannschaft NuV: (Doro, Lina, Christine)
-
Platz 1 geht an de Hurradudde: (Ilka, Steffi, Rebecca, Andrea)
Mannschaftswertung der Herren
-
der 3. Platz mit 260 Ringen in diesem Jahr die Mannschaft MGV Sangesfreunde: (Sven, Markus, Thomas, Andreas)
-
Den 2. Platz mit 273 Ringen NuV: (Olaf, Arnd, Armin und Hans)
-
Den 1. Platz mit 277 Ringen und damit Sieger des Dorfpokal schießen 2011 ist die Mannschaft VDK Erdbach Schönbach: (Maud, Martina, Alfred und Achim)
Die Einzelwertungen Damen
3. 91 Ringe Steffi
2. 92 Ringe Ilka
1. 93 Ringe Maud
Die Einzelwertungen Herren
3. 94 Ringe Sven Heckmann
3. 94 Ringe Achim Heun
2. 95 Ringe Andreas Schumann
1. 96 Ringe Olaf Heun
| Herren | |||
| Mannschaft | Schütze | Ergebnis | |
| 1 | Vogelschutz Verein | Olaf Heun | 96 |
| 2 | Würfel Club | Andreas Schumann | 95 |
| 3 | VDK | Achim Heun | 94 |
| 3 | Gesangverein | Sven Heckmann | 94 |
| 4 | Vogelschutz Verein | Arnd Kureck | 92 |
| 5 | FC Schwarz-Weiss Erdbach | Michael Eichler | 90 |
| 6 | Junge Union II | Kevin Deusing | 89 |
| 7 | Junge Union II | Patrick Mamok | 88 |
| 8 | Junge Union I | Michael Seibel | 87 |
| 9 | Gesangverein | Markus Werner | 85 |
| 9 | Vogelschutz Verein | Armin Werner | 85 |
| 10 | FC Schwarz-Weiss Erdbach | Jörg Heuser | 84 |
| 10 | Vogelschutz Verein | Hans Kureck | 84 |
| 11 | Junge Union I | Jonathan Kureck | 82 |
| 11 | Würfel Club | Sebastian Schumann | 82 |
| 12 | Gesangverein | Thomas Dehmel | 81 |
| 13 | FC Schwarz-Weiss Erdbach | Dennis Werner | 79 |
| 13 | Gesangverein | Andreas Eschen | 79 |
| 14 | Junge Union I | Alexander Beer | 75 |
| 15 | Junge Union I | Jan Nicklas Engel | 73 |
| 16 | VDK | Alfred Gumbert | 72 |
| 17 | FC Schwarz-Weiss Erdbach | Carsten Seibel | 70 |
| 18 | Junge Union II | Christian Klingelhöfer | 66 |
| 19 | Vogelschutz Verein Damen | Elke Kureck | 57 |
| Damen | |||
| Mannschaft | Schütze | Ergebnis | |
| 1 | VDK | Maud | 93 |
| 2 | De Hurradudde | Ilka Selig | 92 |
| 3 | De Hurradudde | Stefanie Thielmann | 91 |
| 4 | VDK | Martina Gumbert | 90 |
| 5 | De Hurradudde | Rebecca Wetz | 89 |
| 6 | Vogelschutz Verein Damen | Dorothee Deworetzki | 87 |
| 7 | De Hurradudde | Andrea Enders | 86 |
| 8 | Vogelschutz Verein Damen | Lina Deworetzki | 84 |
| 9 | nicht aktive Schützen | Hiltrud | 83 |
| 10 | Würfel Club | Dunja | 75 |
| 11 | nicht aktive Schützen | Gundi | 73 |
| 12 | Vogelschutz Verein Damen | Christine Kureck | 70 |
| 13 | nicht aktive Schützen | Julia | 68 |
| 14 | nicht aktive Schützen | Monika | 60 |
| 15 | Vogelschutz Verein Damen | Elke Kureck | 57 |
Dorfpokal 2010
Der Sieger des Dorfpokal schießen der Herren!
-
Den 1. Platz erreicht die 1. Herren Mannschaft des Natur und Vogelschutz Verein Erdbach.
-
Den 2. Platz gibt es gleich zweimal:
-
die "Amdorfer Jungs" und
-
Die 1. Mannschaft des FC s.w. Erdbach
-
Die 1. Mannschaft der freiwilligen Feuerwehr landet auf dem 3. Platz.
Bei den Damen geht:
-
der 1. Platz an die 1. Mannschaft des Natur und Vogelschutz Verein Erdbach.
-
Platz 2 gibt es zweimal
-
Die Mannschaft "aus meinen Kreis" und
-
Die nichtaktiven Mädels des Schützenverein
-
Den 3. Platz bekommen Bernd´s Engel
|
Herren |
||
|
Tabellenplatz |
Schützen |
Ergebnis / Ringe |
|
1 |
Achim Heun |
94 |
|
2 |
Olaf Heun |
93 |
|
2 |
Michael Eichler |
93 |
|
3 |
Timo Gumbert |
92 |
|
3 |
Thomas Eichler |
92 |
|
4 |
Alexander Beer |
91 |
|
4 |
Hans Kurek |
91 |
|
4 |
Jörg Plaum |
91 |
|
5 |
Albert Ihrig |
90 |
|
5 |
Dirk Georg |
90 |
|
6 |
Alexander Ebert |
87 |
|
6 |
Arnd Kurek |
87 |
|
6 |
Oliver Ihrig |
87 |
|
6 |
Thomas Demel |
87 |
|
7 |
Björn Borde |
86 |
|
7 |
Denis Werner |
86 |
|
7 |
Stefan Magnus |
86 |
|
8 |
Sebastian Schumann |
84 |
|
9 |
Andre Loke |
83 |
|
9 |
Denis Wischnewski |
83 |
|
9 |
Jürgen Massing |
83 |
|
10 |
Roland Ihrig |
82 |
|
10 |
Sven Heckmann |
82 |
|
10 |
Wilhelm Triesch |
82 |
|
11 |
Markus Georg |
81 |
|
12 |
Jonathan Kureck |
80 |
|
12 |
Michael Seibel |
80 |
|
13 |
Markus Werner |
79 |
|
14 |
Carsten Seibel |
78 |
|
14 |
Christofer Schumann |
78 |
|
14 |
Oliver Klein |
78 |
|
15 |
Niklas Debus |
77 |
|
15 |
Patrick Mamok |
77 |
|
16 |
Torsten Theis |
76 |
|
17 |
Armin Werner |
75 |
|
18 |
Jan Niklas Engel |
74 |
|
19 |
Rolf Adelmann |
70 |
|
20 |
Alexander Braun |
69 |
|
21 |
Mario Jung |
68 |
|
22 |
Kevin Theis |
67 |
|
23 |
Alfred Gumbert |
65 |
|
24 |
Niki Freisinger |
52 |
|
Damen |
||
|
Tabellenplatz |
Schützen |
Ergebnis / Ringe |
|
1 |
Dorothe Deworetzki |
93 |
|
2 |
Ilka Selig |
90 |
|
2 |
Steffi Thielmann |
90 |
|
3 |
Gundi Stumpner |
86 |
|
4 |
Daniela Ritterbusch |
85 |
|
4 |
Kerstin Blöcher |
85 |
|
5 |
Janina Adelmann |
82 |
|
6 |
Lina Deworetzki |
81 |
|
6 |
Monika Adelmann |
81 |
|
7 |
Hiltrud Jung |
80 |
|
7 |
Martina Figge |
80 |
|
7 |
Martina Gumert |
80 |
|
8 |
Nadine Gumbert |
79 |
|
8 |
Regina Brecher |
79 |
|
9 |
Manuela Heun |
78 |
|
10 |
Bianca Plaum |
77 |
|
11 |
Elke Kureck |
76 |
|
11 |
Julia Adelmann |
76 |
|
12 |
Tanja Wiederstein |
75 |
|
13 |
Bärbel Georg |
74 |
|
14 |
Andrea Enders |
71 |
|
15 |
Rebecca Wetz |
68 |
|
16 |
Peggy Scherneck |
66 |
|
17 |
Christine Kureck |
49 |
Dorfpokal 2009
Der Sieger des Dorfpokal schießen ist
die 1. Herren Mannschaft des Natur und Vogelschutz Verein Erdbach.
Den 2. Platz kann sich die 2.Mannschaft des Natur und Vogelschutz Verein Erdbach sichern.
Die Mannschaft des MGV Sangesfreunde landet auf dem 3. Platz.
Bei den Damen gewinnt die 1.Mannschaft des Natur und Vogelschutz Verein Erdbach. Platz zwei geht an die fleißigen Bienchen des Bärentrunk Klauers.
Die 2. Mannschaft des Natur und Vogelschutz Verein Erdbach erreicht den 3. Platz.
Tabellen
Mannschaften
| Anzahl Mannschaften | Tabelle | Mannschaft | Ringe |
| Herren | |||
| 1 | 1 | Natur & Vogelschutz I Herren | 275 |
| 2 | 2 | Natur & Vogelschutz II Herren | 270 |
| 3 | 3 | Gesangverein Herren | 269 |
| 4 | 4 | VDK Erdbach | 261 |
| 5 | 5 | CDU | 261 |
| 6 | 6 | FFW Herren | 260 |
| 7 | 7 | Bauhof | 243 |
| 8 | 8 | FC Schwarz-Weiss Erdbach 08 Herren | 235 |
| 9 | 10 | CDU Junge Union | 227 |
| 10 | 11 | Fernseh Fussballclub | 88 |
| Damen | |||
| 11 | 1 | N u V Damen 1 | 273 |
| 12 | 2 | Die fleißigen Bienen des Bärendrunk-klauers | 266 |
| 13 | 3 | N u V Damen 2 | 263 |
| 14 | 4 | Orientalische Frauenbewegung Erdbach I | 240 |
| 15 | 5 | FC Schwarz-Weiss Erdbach 08 Damen | 228 |
| 16 | 6 | SV nicht aktive Damren | 226 |
Einzel
| Tabellenplatz | Schützen | Ergebnis / Ringe |
| 1 | Thielmann, Steffi | 95 |
| 2 | Heun, Olaf | 94 |
| 2 | Kureck, Christine | 94 |
| 3 | Gumbert, Timo | 93 |
| 3 | Gumbert, Nadine | 93 |
| 3 | Selig, Ilka | 93 |
| 4 | Heuser, Harald | 92 |
| 5 | Schumann Andreas | 91 |
| 5 | Werner, Markus | 91 |
| 5 | Wilhelm, Triesch | 91 |
| 6 | Ebert, Alexander | 90 |
| 6 | Georg, Dirk | 90 |
| 7 | Werner, Armin | 89 |
| 7 | Deworetzki, Dorothee | 89 |
| 8 | Heun, Achim | 88 |
| 8 | Kureck, Hans | 88 |
| 8 | Seibel, Thomas | 88 |
| 8 | Georg, Bärbel | 88 |
| 8 | Gumbert, Martina | 88 |
| 9 | Demel, Thomas | 87 |
| 9 | Heckmann, Sven | 87 |
| 9 | Valet, Anka | 87 |
| 10 | Thielmann, Heiko | 86 |
| 10 | Deworetzki, Lina | 86 |
| 10 | Figge Hollmann Martina | 86 |
| 10 | Kureck, Elke | 86 |
| 11 | Enners, Lars | 85 |
| 11 | Schumann Sebastian | 85 |
| 11 | Heun, Manuela | 85 |
| 11 | Michel, Sabine | 85 |
| 12 | Werner, Florian | 84 |
| 13 | Werner, Dennis | 83 |
| 14 | Valet, Manuela | 82 |
| 15 | Werner, Michael | 81 |
| 15 | Sänger, Brigitte | 81 |
| 16 | Seibel, Carsten | 79 |
| 17 | Ebert, Michael | 78 |
| 17 | Adelmann, Julia | 78 |
| 18 | Kureck, Arnd | 77 |
| 18 | Mai, Biggi | 77 |
| 19 | Gumbert, Alfred | 76 |
| 19 | Moos Thomas | 76 |
| 19 | Adelmann, Monika | 76 |
| 20 | Zenzinger, Bernd | 75 |
| 21 | Beer, Alexander | 72 |
| 21 | Enders Andrea | 72 |
| 21 | Stumptner, Gundi | 72 |
| 22 | Georg, Markus | 71 |
| 22 | Hofmann, Peter | 71 |
| 22 | Wetz, Rebecca | 71 |
| 23 | Kureck, Jonathan | 69 |
| 23 | Manuel(a) Müller | 69 |
| 24 | Rosemeyer, Anja | 67 |
| 25 | Schmitt, Anette | 59 |
| 26 | Sabine Borowczky | 57 |
| 27 | Henrich, Guido | 51 |
| 28 | Tine Timbs | 47 |
